RESULTAT DE L'ANNEE 2009-2010!!!!
27 juillet 2010 - 01:27
Résultat de l'année 2009-2010.
Voici le résultat de l'année 2009-2010 au SCSP Football.
Je vous laisse juger par vous même et vous dit au revoir!
NOMBRE | NOM | PRENOM | CATEGORIE | DESTINATION |
1 | BRUN | Marcel | Dirigeant | Arrêt |
2 | MICHELIN | Aldo | Dirigeant | Arrêt |
3 | VERON | Guy | Dirigeant | Arrêt |
4 | MALLEVIALLE | Guillaume | Educateur Equipe A | Varennes sur Allier |
5 | MORLAT | Dominique | Educateur équipe A | Viré |
6 | MARECHAL | Philippe | Educateur équipe B | Arrêt |
7 | BRUN | Hervé | Educateur équipe C | Arrêt |
8 | LAFAYE | Lionel | Educateur équipe U19 | Gannat |
9 | VIGNAL | Thierry | Educateur équipe U19 | Arrêt |
10 | LAPLANCHE | Gérald | Educateur équipe U19 | Gannat |
11 | GIRAUD | Fabrice | Arbitre | Arrêt |
12 | GUILLAUMIN | Jérémy | Arbitre | Arrêt |
13 | ROBERT | Jérôme | Arbitre | Arrêt |
14 | DEYNES | Jacqui | Dirigeant | Arrêt |
15 | BLANCHET | Noël | Dirigeant | Arrêt |
16 | MARECHAL | Mathieu | Séniors | Etoile Moulins Yzeure puis Varennes sur Allier |
17 | ROUX | Cédric | Séniors | Varennes sur Allier |
18 | LAPLANCHE | Nicolas | Séniors | Varennes sur Allier |
19 | DUMAS | Quentin | Séniors | Varennes sur Allier |
20 | DECHET | Mickael | Séniors | Varennes sur Allier |
21 | BERNARD | Michael | Séniors | Varennes sur Allier |
22 | RAMBERT | Clément | Séniors | Varennes sur Allier |
23 | LELIEVRE | Mickael | Séniors | Varennes sur Allier |
24 | CARTE | Guillaume | Séniors | Louchy Montfand |
25 | VILATTE | Gilles | Séniors | ? |
26 | ALAO | Moucha | Séniors | Saint Yorre |
27 | REGERAT | Sylvain | Séniors | Chantelle |
28 | MATHIEU | Victor | Séniors | Chantelle |
29 | BRAYARD | Julien | Séniors | Louchy Montfand |
30 | MAITRE | Nicolas | Séniors | Louchy Montfand |
31 | SCHMITT | Sébastien | Séniors | Monnetay sur Allier |
32 | TARANTOLA | Sébastien | Séniors | Chantelle |
33 | THUIZAT | Alexandre | Séniors | Louchy Montfand |
34 | PICARD | Eric | Séniors | Varennes sur Allier |
35 | MARTINS | Jordan | Séniors | Digoin |
36 | SIGNORET | Jérôme | Séniors | Louchy Montfand |
37 | GALLET | Sébastien | Séniors | Arrêt |
38 | MONTOVAN | Mathieu | Séniors | Montmarault |
39 | CHAZEL | Clément | U19 et éducateur | AS Moulins |
40 | LANDRAS | Vincent | U19 | AS Moulins |
41 | FORESTIER | Alexandre | U19 | ? |
42 | MORLAT | Lucas | U19 | Louchy Montfand |
43 | BONDOUX | Camille | U19 | Gannat |
44 | VERNOIX | Nicolas | U19 | Arrêt |
45 | BOUTONNET | Laurent | U19 | Le Theil |
46 | MARINIER | Anthony | U19 | Gannat |
47 | MARINIER | Thomas | U19 | Gannat |
48 | DUMAS | Antoine | U19 | Gannat |
49 | PETITJEAN | Valentin | U19 | Louchy Montfand |
50 | GALLET | Christopher | U19 | Gannat |
51 | PETITJEAN | Jonathan | U19 | Louchy Montfand |
52 | MERIGOT | Arnaud | U17 | ? |
53 | BONDOUX | Baptiste | U17 | ? |
54 | MORLAT | Théo | U17 | AS Yzeure |
55 | BADUEL | Cameron | U17 | AS Yzeure |
56 | AVELINE | Anthony | U17 | ? |
57 | PETITJEAN | Victor | U17 | Gannat |
58 | TURY | Adrien | U17 | AS Moulins |
Commentaires